Leichtathletik - Neuigkeiten 2013

SCB-Vereinsmeisterschaften

Die Jugend des SCB richtete am 06.09.2013 die Vereinsmeisterschaften im leichtathletischen Dreikampf aus. 43 Kinder aus allen Abteilungen nahmen daran teil, die größte Gruppe stellte der Jahrgang 2005 mit 13 Teilnehmerinnen bei den Mädchen.

Herausragende Leistungen zeigten Simon Moritz (2004) mit 39,50m im Wurf und Mika Lehnfeld (2005) mit 3,52m im Weitsprung.

Vereinsmeister/innen wurden: Laura Lazar (2000), Moritz Schweim (2003), Simon Moritz (2004), Lena Urbanski (2005) und Mika Lehnfeld (2005).


Ergebnisse (Bilder am Ende der Tabelle):



Platz Name 50m-Lauf Weitsprung Wurf
Pkte. gesamt
Jahrgang 2002
1
Merten Caro 8,86 3,60 29,50  
    247 341 239 827
Jahrgang 2003
1 Moritz Schweim 9,00 3,40 29,00  
    234 316 235 785
2 Kevin Bretfeld 9,30 2,90 30,00  
    210 252 243 705
3 Jannis Kramp 9,20 2,85 22,00  
    218 245 171 634
4 Julian Fockenbrock 9,80 2,50 24,50  
    172 196 195 563
Jahrgang 2004
1 Simon Moritz 9,00 3,06 39,50  
    234 273 316 832
2 Justin Thiele 8,70 2,96 20,50  
    261 260 157 678
3 Justus Ostermann 9,60 2,92 23,50  
    187 255 186 628
4 Deniz Gürsan 9,60 2,63 27,00  
    187 215 217 619
5 Daniel Holst 9,80 2,98 22,50  
    172 263 176 611
6 Philip Hector 9,60 3,09 19,50  
    187 277 146 610
7 Eike Kubiak 10,60 2,71 25,00  
    119 226 200 545
8 Conner Bretfeld 10,30 2,73 19,00  
    138 229 141 508
9 Marcel Albrecht 10,30 2,94 16,00  
    138 257 109 504
Jahrgang 2005  
1 Mika Lehnfeld 8,82 3,27 27,00  
    250 331 217 798
2 Jannes Hendrik Leptien 9,60 2,93 24,50  
    187 256 195 638
3 Lasse Meier 9,51 2,73 21,50  
    193 229 166 588
Jahrgang 2007
1 Jannis Hector 9,77 2,50 10,50  
    174 196 40 410
Jahrgang 2000  
1 Laura Lazar 8,83 3,59 27,00  
    282 385 363 1030
2 Seyma Yöney 9,86 2,84 21,00  
    197 284 304 785
3 Nefise Eroglu 10,86 2,19 13,50  
    129 185 217 531
Jahrgang 2002
1 Lena Nißen 8,32 3,35 17,50  
    332 354 2,47 933
Jahrgang 2004
1 Paula Michel 10,50 2,40 12,50  
    152 219 173 544
Jahrgang 2005
1 Lena Urbanski 10,00 2,60 13,50  
    187 249 188 624
2 Hanna Caro 10,29 2,52 13,00  
    166 237 181 584
3 Lina-Maria Varga 11,04 2,6 13,5  
    118 249 188 555
4 Leonie Höltig 11,13 2,36 10,00  
    113 212 130 455
5 Nele Vollert 10,86 2,23 10,00  
    129 192 130 451
6 Lilly Rasch 11,32 2,33 10,00  
    102 208 130 440
7 Emily Zielke 10,77 2,03 10,50  
    135 159 138 432
8 Nadine Schieber 11,00 2,02 10,00  
    121 157 130 408
9 Jule Rensch 11,60 2,06 8,50  
    87 164 102 353
10 Cara Treder 12,00 1,90 8,50  
    66 136 102 304
11 Alexandra Radu 12,33 1,85 9,50  
    49 128 121 298
12 Katrin Schieber 12,08 2,10 6,00  
    62 170 48 280
13 Fiona Ziggert 15,10 1,38 6,00  
    0 39 48 87
Jahrgang 2006  
1 Sascha Kubiak 12,10 2,02 8,00  
    61 157 92 310
Jahrgang 2008 und jünger
2008 Lasse Reusch 12,04 2,00 11,50  
2008 Kersten Kubiak 15,02 1,65 12,50  
2009 Morten Rasmus Berger 14,42 1,60 5,00  
2011 Jasper Reusch 20,42 1,00 3,00  
2011 Jana Rensch 25,29      
2011 Nele Nißen     1,50  


  
Bericht und Bilder: Birthe Schäfer