Leichtathletik - Neuigkeiten 2011

Vereinsmeisterschaften im Leichtathletischen Dreikampf 2011 - Ergebnisse

Platz Name 50m-Lauf Weitsprung Wurf Pkt.
Jahrgang 2001
1 Fabian  Albrecht 9 3,46 25,5  
    234 324 204 762
2 Benjamin Grottker 9 3,08 21  
    234 276 21 672
3 Felix Adamsky 11,1 2,75 37  
    89 231 298 618
4 Evan Liebenow 10,4 2,53 29,5  
    131 201 239 571
Jahrgang 2002
1 Merten Caro 9,1 3,24 26,5  
    226 296 213 735
2 Lasse Schultz 9,3 3,24 25  
    210 296 200 706
3 Henning Kanschat 10,2 2,85 28  
    144 245 226 615
4 Konstantin Mrongowius 10,1 2,9 22,5  
    151 252 176 579
5 Ilhan Ediz 12,5 2,82 21  
    19 241 162 422
Jahrgang 2004
1 Philip Hector 10,5 2,8 19,5  
    125 238 146 509
2 Daniel Holst 10,6 2,49 16,5  
    119 195 114 426
3 Lennart Voigt 11,1 2,26 10,5  
    89 161 40 290
Jahrgang 2005
1 Falk Peterßon 12,3 1,9 10  
    28 104 32 164
2 Sergen Ediz 14,1 1,8 13  
    0 87 73 160
Jahrgang 2000
1 Alina Danielzyk 9 3,23 19,5  
    267 338 273 878
Jahrgang 2001
1 Paulina Gerwien 9,8 2,78 16,5  
    201 275 233 709
2 Janine Frenzel 10,3 2,51 11,5  
    166 235 156 557
Jahrgang 2002
1 Lena Nißen 9,3 2,98 17  
    241 304 240 785
Jahrgang 2003
1 Miray Bolat 10,3 2,63 9,5  
    166 253 121 540
2 Ilayda Canbolat 10,9 2,48 12  
    127 231 164 522
Jahrgang 2004
1 Jonna Elin Tollgreef 11 2,65 7,5  
    121 256 81 458
2 Lara Mikulsky 10,7 2,5 7,5  
    139 234 81 454
3 Idal Bolat 12 1,97 10  
    66 149 130 345
Jahrgang 2005
1 Lena Urbanski 10,7 2,19 6  
    139 185 48 372
Jahrgang 2006 und jünger
2006 Lea Geißler 15 1,28 4  
2007 Jannik Bremer 15,5 1,57 9,5  
2007 Jannis Hector 14,5 1,32 3,5  
2007 Ilias Buck 16,6 1 6,5  
2008 Tim Geißler 16,7 0,8 4  



Bericht: Birthe Schäfer